品牌 | 步源药机 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
三维混合机
SW系列三维混合机由于混合桶具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象,因此可取得很好的混合效果。同时SW系列三维运动混合机zui大装料容积比一般混合机要高出一倍以上(一般混合机zui大装量容积为桶体全容积的40%)。
技术参数
规 格 | 混合桶容积 (L) | zui大装料容积 (L) | 主轴转速 (r/min) | 功 率 (kw) | 重 量 (kg) |
SBH-10 | 10 | 5 | 0-30 | 0.55 | 50 |
SBH-20 | 20 | 16 | 0-12 | 0.55 | 100 |
SBH-50 | 50 | 40 | 0-12 | 1.5 | 300 |
SBH-100 | 100 | 80 | 0-12 | 2.2 | 700 |
SBH-200 | 200 | 160 | 0-12 | 4 | 1500 |
SBH-300 | 300 | 240 | 0-12 | 4 | 160 |
SBH-400 | 400 | 320 | 0-12 | 4 | 1700 |
SBH-500 | 500 | 400 | 0-12 | 5.5 | 2100 |
SBH-600 | 600 | 480 | 0-12 | 5.5 | 2400 |
SBH-800 | 800 | 640 | 0-12 | 7.5 | 2500 |
SBH-1000 | 1000 | 800 | 0-12 | 7.5 | 2550 |
SBH-1500 | 1500 | 1200 | 0-12 | 11 | 3100 |
微信扫一扫